新闻中心
News Center
 当前位置:首页 >新闻中心 > 行业资讯
  行业资讯
7月70大中城市房价69个上涨 北京涨18.3%居首
来源:国家统计局网站 点击率: 日期:2013-08-19

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有4个,上涨的城市有62个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.2%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。7月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为18.3%,涨幅比6月份回落的城市有7个。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有7个,持平的城市有6个,上涨的城市有57个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为1.4%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,上涨的城市有67个。7月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为15.3%,涨幅比6月份回落的城市有14个。

表1:2013年7月70个大中城市新建住宅价格指数

 

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.3 114.1 116.8 唐  山 100.0 101.3 102.5
天  津 100.5 106.0 109.5 秦 皇 岛 100.6 105.8 112.7
石 家 庄 100.5 106.6 115.6 包  头 100.6 106.3 110.7
太  原 100.9 108.8 110.6 丹  东 101.0 105.6 113.9
呼和浩特 101.2 105.8 110.6 锦  州 101.0 106.0 111.3
沈  阳 101.1 110.5 116.8 吉  林 100.5 105.7 111.7
大  连 100.7 108.2 114.7 牡 丹 江 100.3 104.5 111.6
长  春 100.7 106.3 109.9 无  锡 100.3 103.7 105.1
哈 尔 滨 100.4 106.7 110.7 扬  州 100.0 104.2 107.7
上  海 101.6 113.7 114.9 徐  州 100.9 107.1 109.9
南  京 100.7 109.6 109.2 温  州 99.6 97.6 83.1
杭  州 100.7 107.5 98.7 金  华 101.1 104.3 101.6
宁  波 99.9 103.4 97.0 蚌  埠 100.0 103.0 106.2
合  肥 100.9 107.0 108.7 安  庆 99.9 103.3 106.5
福  州 100.6 110.8 114.9 泉  州 100.9 104.6 104.9
厦  门 102.1 113.6 119.5 九  江 99.9 104.7 107.1
南  昌 100.4 108.2 114.6 赣  州 101.0 105.6 110.5
济  南 101.0 106.9 109.5 烟  台 100.7 104.8 107.8
青  岛 100.8 106.6 106.3 济  宁 100.6 106.3 109.6
郑  州 101.7 111.7 118.5 洛  阳 101.1 105.5 112.4
武  汉 100.8 108.5 112.2 平 顶 山 100.7 105.8 110.2
长  沙 101.0 109.3 117.6 宜  昌 100.5 107.5 111.1
广  州 101.0 117.2 121.3 襄  阳 100.0 107.3 112.3
深  圳 100.8 116.6 118.9 岳  阳 100.2 105.0 112.1
南  宁 101.1 107.4 108.8 常  德 100.4 104.5 109.1
海  口 100.2 101.0 102.0 惠  州 100.6 104.7 109.5
重  庆 100.5 107.1 110.4 湛  江 100.7 107.0 113.4
成  都 100.3 107.7 110.4 韶  关 100.8 105.7 112.4
贵  阳 100.6 105.1 110.8 桂  林 101.9 107.7 114.1
昆  明 100.3 104.6 110.9 北  海 100.9 105.9 107.4
西  安 101.0 107.7 112.1 三  亚 100.3 102.8 103.3
兰  州 100.5 105.8 113.2 泸  州 101.0 105.4 108.1
西  宁 100.9 107.9 116.3 南  充 100.8 110.7 110.2
银  川 100.6 106.3 110.1 遵  义 100.2 104.2 110.0
乌鲁木齐 100.7 108.2 119.0 大  理 100.3 102.5 104.2
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2013年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.6 118.3 121.7 唐  山 100.0 101.4 102.7
天  津 100.5 106.8 110.8 秦 皇 岛 100.7 106.4 114.1
石 家 庄 100.5 106.8 116.0 包  头 100.6 107.4 112.0
太  原 100.9 109.1 111.1 丹  东 101.0 105.7 114.0
呼和浩特 101.2 106.0 110.9 锦  州 101.0 106.0 111.3
沈  阳 101.1 110.6 117.4 吉  林 100.6 106.0 112.3
大  连 100.7 108.3 114.8 牡 丹 江 100.3 104.6 111.7
长  春 100.7 106.5 110.3 无  锡 100.3 104.3 105.7
哈 尔 滨 100.4 107.0 111.2 扬  州 100.0 104.3 107.9
上  海 101.9 116.5 117.8 徐  州 100.9 107.5 110.5
南  京 100.9 112.8 112.2 温  州 99.6 97.4 82.1
杭  州 100.8 107.9 98.6 金  华 101.2 104.4 101.6
宁  波 99.9 103.6 96.8 蚌  埠 100.0 103.0 106.3
合  肥 101.0 107.6 109.3 安  庆 99.9 103.5 106.7
福  州 100.6 110.9 115.1 泉  州 101.0 104.8 105.2
厦  门 102.2 113.9 120.0 九  江 99.9 104.9 107.5
南  昌 100.5 108.6 115.1 赣  州 101.0 105.6 110.6
济  南 101.0 106.9 109.5 烟  台 100.7 104.9 107.9
青  岛 100.8 106.9 106.6 济  宁 100.7 106.5 109.9
郑  州 101.7 112.0 119.0 洛  阳 101.2 105.6 112.6
武  汉 100.9 108.9 112.8 平 顶 山 100.7 105.9 110.4
长  沙 101.0 109.4 117.8 宜  昌 100.5 107.6 111.3
广  州 101.1 117.4 121.6 襄  阳 100.0 107.3 112.4
深  圳 100.9 117.0 119.3 岳  阳 100.3 108.2 116.3
南  宁 101.2 107.6 109.1 常  德 100.4 104.5 109.3
海  口 100.2 101.0 102.0 惠  州 100.6 104.7 109.5
重  庆 100.5 107.3 110.6 湛  江 100.7 107.0 113.4
成  都 100.3 107.7 110.4 韶  关 100.8 105.9 112.7
贵  阳 100.7 105.6 111.6 桂  林 101.9 107.8 114.4
昆  明 100.4 105.5 112.3 北  海 100.9 105.9 107.5
西  安 101.1 108.6 113.3 三  亚 100.3 102.8 103.4
兰  州 100.5 105.9 113.5 泸  州 101.0 105.6 108.4
西  宁 100.9 107.9 116.3 南  充 100.8 110.9 110.3
银  川 100.6 106.8 110.8 遵  义 100.3 104.7 111.2
乌鲁木齐 100.7 108.3 119.2 大  理 100.4 102.8 104.5

表3:2013年7月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.4 115.3 113.9 唐  山 100.2 102.0 104.0
天  津 100.2 104.6 104.8 秦 皇 岛 99.9 102.7 103.4
石 家 庄 99.9 101.2 99.2 包  头 100.1 99.9 101.4
太  原 100.3 106.2 114.0 丹  东 100.3 101.6 104.0
呼和浩特 100.4 102.2 106.3 锦  州 100.3 100.7 101.0
沈  阳 100.5 102.9 106.7 吉  林 100.3 100.9 104.8
大  连 100.0 103.2 107.3 牡 丹 江 100.3 102.0 103.3
长  春 100.2 103.7 103.7 无  锡 100.0 102.0 106.0
哈 尔 滨 100.3 101.4 100.8 扬  州 100.1 101.2 100.5
上  海 100.8 110.9 112.1 徐  州 100.1 101.8 99.5
南  京 100.5 106.0 102.6 温  州 99.6 95.5 85.9
杭  州 99.9 102.0 96.6 金  华 100.5 103.2 96.5
宁  波 100.1 101.9 94.8 蚌  埠 100.0 101.6 105.9
合  肥 100.5 103.0 102.7 安  庆 100.3 101.8 100.7
福  州 100.9 106.9 100.7 泉  州 100.5 101.5 98.0
厦  门 100.4 106.3 107.4 九  江 99.8 102.2 102.8
南  昌 100.4 105.2 103.7 赣  州 100.4 101.0 100.0
济  南 100.6 102.5 104.4 烟  台 100.8 102.2 102.1
青  岛 100.3 102.6 102.4 济  宁 100.2 102.7 107.8
郑  州 100.3 104.9 107.1 洛  阳 100.8 104.2 109.4
武  汉 100.9 105.8 107.3 平 顶 山 100.3 103.7 108.8
长  沙 100.3 104.8 105.4 宜  昌 100.4 107.5 105.9
广  州 101.0 110.7 114.1 襄  阳 100.7 106.8 112.6
深  圳 101.0 110.5 114.1 岳  阳 100.4 104.7 112.7
南  宁 100.0 103.0 104.9 常  德 100.1 105.3 112.1
海  口 99.9 99.5 94.9 惠  州 100.4 103.0 107.7
重  庆 100.3 102.9 103.0 湛  江 100.3 101.9 108.7
成  都 100.3 103.8 102.1 韶  关 100.0 104.2 107.6
贵  阳 100.9 105.4 114.0 桂  林 100.4 103.2 104.8
昆  明 100.4 107.1 113.0 北  海 100.5 104.8 105.9
西  安 100.3 103.6 104.6 三  亚 100.1 101.3 94.9
兰  州 100.4 101.4 99.7 泸  州 100.2 101.8 102.1
西  宁 100.1 103.3 110.7 南  充 100.2 102.9 103.5
银  川 100.6 105.7 107.3 遵  义 100.0 102.1 110.0
乌鲁木齐 100.4 103.5 110.3 大  理 99.8 100.8 103.9

表4:2013年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.7 119.6 123.0 101.6 117.7 121.5 101.6 117.8 120.8
天  津 100.5 107.1 113.1 100.6 106.3 109.8 100.5 107.5 110.2
石 家 庄 100.7 108.1 115.9 100.5 106.9 117.0 100.2 105.6 113.8
太  原 101.0 109.7 111.4 101.0 109.6 112.5 100.8 108.4 109.2
呼和浩特 101.8 107.4 112.0 100.9 105.4 109.5 101.2 105.7 112.1
沈  阳 101.1 111.7 120.1 101.0 109.3 116.1 101.0 110.7 113.7
大  连 100.8 108.4 115.6 100.6 108.4 114.6 100.6 108.0 113.9
长  春 100.8 107.9 115.6 100.5 107.0 109.4 100.7 104.1 105.6
哈 尔 滨 100.5 107.3 112.4 100.4 107.1 111.1 100.4 106.3 109.7
上  海 102.1 117.4 121.3 101.8 115.6 117.2 101.8 116.7 116.6
南  京 101.2 113.5 112.3 100.9 112.4 112.5 100.8 112.8 111.5
杭  州 100.7 109.0 100.2 100.8 107.7 97.7 100.8 106.9 97.7
宁  波 99.8 104.4 98.0 99.9 104.2 95.8 100.0 102.7 97.2
合  肥 101.2 108.7 112.4 100.9 107.2 108.5 100.9 106.5 106.3
福  州 100.1 111.9 114.4 100.9 111.3 117.6 100.6 110.1 112.9
厦  门 102.2 115.6 123.0 102.4 114.2 120.7 102.0 112.5 117.4
南  昌 100.6 108.4 114.2 100.4 108.5 116.4 100.5 109.0 113.0
济  南 100.8 107.6 112.5 100.9 107.0 109.8 101.4 106.3 107.8
青  岛 100.8 107.0 106.5 100.9 107.0 107.9 100.7 106.6 104.2
郑  州 101.9 113.2 120.4 101.5 111.0 118.5 101.7 111.5 117.6
武  汉 100.8 109.3 113.5 100.9 108.6 113.5 100.8 109.1 110.1
长  沙 100.9 109.3 120.6 100.9 109.3 118.3 101.2 109.5 114.7
广  州 101.1 117.3 121.7 101.3 117.1 123.9 100.8 117.8 119.0
深  圳 100.8 117.5 121.7 101.0 117.0 117.1 100.8 116.5 117.9
南  宁 100.9 107.3 109.3 101.3 107.9 109.3 101.2 107.3 107.8
海  口 100.2 101.7 104.5 100.2 100.9 101.8 100.0 101.0 101.5
重  庆 100.4 107.7 113.6 100.5 107.4 109.6 100.6 106.4 108.1
成  都 100.5 107.9 110.7 100.1 107.5 111.7 100.4 107.9 107.9
贵  阳 101.2 108.2 113.4 100.5 105.2 111.6 100.9 105.1 110.5
昆  明 100.5 105.5 114.9 100.2 105.1 112.1 100.4 105.9 109.2
西  安 101.2 110.0 116.4 101.1 107.7 112.2 101.2 108.2 110.7
兰  州 100.9 106.5 114.0 100.4 105.3 112.8 100.2 107.4 115.0
西  宁 101.0 108.3 115.8 101.0 108.3 116.7 100.7 106.1 115.1
银  川 100.8 107.2 113.0 100.5 106.8 109.0 100.5 106.5 111.5
乌鲁木齐 101.1 108.3 119.4 100.4 108.6 121.1 100.6 107.5 114.6
唐  山 100.2 101.9 103.4 99.9 101.5 103.0 100.0 100.7 101.1
秦 皇 岛 100.8 106.3 115.5 100.7 106.9 113.3 100.6 104.7 112.7
包  头 100.9 107.9 112.5 100.5 106.9 112.4 100.8 108.4 109.5
丹  东 101.0 107.3 115.6 101.0 105.1 113.8 100.9 103.2 110.4
锦  州 100.9 106.0 111.8 100.9 106.2 111.8 101.0 105.0 107.2
吉  林 100.5 106.9 113.0 100.7 105.9 112.1 100.4 105.0 111.6
牡 丹 江 100.4 104.6 111.5 100.2 104.6 111.8 100.2 104.1 112.9
无  锡 100.3 104.8 108.1 100.3 104.3 105.6 100.4 104.0 104.7
扬  州 100.2 104.9 109.7 100.0 104.4 108.0 99.9 103.9 107.1
徐  州 100.7 106.8 110.0 101.0 107.9 111.1 101.2 106.6 107.5
温  州 99.7 97.1 85.3 99.9 100.4 86.3 99.5 97.0 80.6
金  华 101.0 107.1 108.0 100.9 104.0 103.6 101.4 103.7 98.3
蚌  埠 100.0 104.0 107.6 100.0 102.7 105.8 100.4 103.2 106.5
安  庆 99.8 104.4 108.6 99.9 103.8 106.7 100.1 102.5 106.1
泉  州 101.0 104.7 105.7 100.9 105.3 106.1 101.2 104.2 103.3
九  江 99.8 106.2 107.9 100.0 104.8 108.3 99.7 102.4 103.8
赣  州 101.1 106.0 109.5 101.1 105.7 111.0 100.9 105.4 110.5
烟  台 100.4 104.8 107.3 100.9 105.0 109.0 100.5 104.7 105.1
济  宁 100.9 106.1 110.3 100.9 107.4 111.1 100.0 104.8 106.8
洛  阳 101.0 106.1 115.8 101.2 105.4 111.9 101.2 105.6 111.1
平 顶 山 100.8 106.4 111.8 100.6 106.2 111.7 100.5 104.5 106.4
宜  昌 100.8 107.8 111.0 100.3 107.8 111.8 100.6 106.8 109.6
襄  阳 100.0 107.5 114.3 100.0 107.7 113.0 100.1 106.2 109.1
岳  阳 100.3 108.7 116.6 100.5 108.8 117.9 100.2 107.0 115.3
常  德 100.6 104.8 112.0 100.3 104.1 108.7 100.5 105.8 109.8
惠  州 100.8 106.0 114.7 100.7 105.8 111.3 100.4 103.2 106.0
湛  江 100.4 106.7 112.9 101.2 108.0 115.5 100.6 105.5 110.5
韶  关 100.6 105.2 113.9 101.0 106.4 112.2 100.0 104.4 108.0
桂  林 102.0 107.8 113.1 102.0 107.8 116.2 101.8 107.9 108.5
北  海 100.8 105.7 107.4 101.1 106.8 108.9 100.5 104.1 103.0
三  亚 100.3 103.0 103.5 100.4 102.5 104.0 100.2 102.8 102.5
泸  州 100.6 105.0 107.4 101.1 105.9 108.8 100.9 104.9 107.9
南  充 100.7 110.0 109.7 100.9 111.3 110.5 101.0 110.5 110.4
遵  义 100.4 104.7 111.5 100.2 104.9 111.5 100.3 104.0 109.9
大  理 100.5 102.9 104.3 100.3 102.3 103.6 100.2 103.3 105.9

表5:2013年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.6 116.4 115.6 101.3 114.7 113.1 101.2 113.5 110.7
天  津 100.3 105.8 107.1 99.8 103.6 105.8 100.5 102.7 99.4
石 家 庄 99.9 101.6 99.3 99.7 101.0 100.1 100.3 96.9 95.2
太  原 100.3 107.1 115.3 100.4 106.3 113.2 100.1 103.3 112.0
呼和浩特 100.4 102.3 106.5 100.4 102.3 107.0 100.3 101.8 104.7
沈  阳 100.5 103.4 107.2 100.5 102.4 106.7 99.9 101.4 102.6
大  连 100.1 103.6 107.2 99.8 102.5 107.3 100.0 103.2 108.0
长  春 100.4 105.1 105.7 99.7 102.4 101.8 100.3 101.3 100.7
哈 尔 滨 100.5 101.4 100.8 100.2 101.3 101.0 100.1 101.4 100.5
上  海 100.9 111.6 113.9 100.8 110.4 112.2 100.8 109.8 107.6
南  京 100.7 105.8 101.3 100.3 105.5 101.6 100.5 107.2 106.2
杭  州 100.3 103.3 98.2 99.1 101.1 96.4 99.6 99.0 90.8
宁  波 100.1 102.7 95.5 100.0 101.1 94.1 100.2 100.7 93.4
合  肥 100.1 101.5 104.1 100.6 103.9 102.7 101.0 101.3 100.1
福  州 101.4 107.8 101.1 100.9 107.7 102.4 100.4 105.4 100.4
厦  门 100.5 107.4 110.0 100.4 106.8 107.8 100.3 103.9 103.4
南  昌 100.4 106.2 107.0 100.4 104.3 100.7 100.3 104.4 101.7
济  南 100.7 100.4 102.8 100.4 104.1 105.5 100.6 106.1 107.7
青  岛 100.6 103.1 102.3 100.2 102.7 102.3 100.0 101.5 102.8
郑  州 100.2 105.4 107.8 100.4 104.7 106.4 100.3 104.7 107.4
武  汉 100.8 105.9 107.4 101.0 105.9 107.9 101.2 104.9 104.9
长  沙 100.1 104.8 106.0 100.4 105.3 105.9 100.3 103.8 103.7
广  州 101.1 111.7 117.5 100.7 110.0 112.6 101.2 109.6 109.4
深  圳 101.2 111.1 115.5 100.9 111.2 116.8 100.8 107.4 105.9
南  宁 100.2 103.2 105.3 100.0 103.1 106.3 100.0 102.4 101.2
海  口 99.8 99.6 95.0 100.0 99.9 95.1 99.8 98.8 94.5
重  庆 100.1 102.5 100.2 100.5 103.1 104.6 100.3 103.5 107.2
成  都 100.1 103.1 102.7 100.3 103.9 101.0 100.6 105.5 102.5
贵  阳 101.1 105.7 114.2 100.4 104.1 113.1 100.3 106.7 115.2
昆  明 100.4 108.9 115.0 100.5 107.2 111.9 100.3 104.5 112.0
西  安 100.3 106.0 106.8 100.2 101.6 102.8 100.2 104.9 105.6
兰  州 100.3 101.8 99.3 100.3 101.2 99.4 100.6 101.4 101.6
西  宁 100.1 103.3 111.7 100.1 103.5 109.8 100.2 103.3 108.0
银  川 100.6 106.2 107.1 100.8 105.6 107.5 100.6 103.7 107.7
乌鲁木齐 100.6 104.1 113.0 100.4 103.1 108.6 100.2 102.5 107.4
唐  山 100.3 102.0 104.4 100.0 101.9 102.6 100.0 100.8 100.8
秦 皇 岛 99.8 102.8 104.8 100.1 102.7 101.2 100.2 101.9 102.1
包  头 100.2 100.6 100.4 100.2 99.8 103.4 100.0 97.3 97.2
丹  东 100.4 103.6 106.4 100.3 100.1 102.4 100.0 98.1 99.6
锦  州 100.3 100.3 99.9 100.4 101.5 101.6 100.0 102.1 107.6
吉  林 100.1 101.1 106.1 100.5 101.3 105.5 100.3 99.7 99.8
牡 丹 江 100.1 102.1 104.8 100.8 101.6 100.5 100.9 101.4 97.9
无  锡 100.3 102.5 105.1 99.8 101.6 106.1 99.7 102.1 107.8
扬  州 100.1 101.2 100.6 100.1 101.3 100.4 100.0 100.6 100.1
徐  州 100.1 102.0 99.4 100.0 102.2 99.4 100.1 100.3 99.9
温  州 99.6 95.8 88.2 99.7 96.3 84.7 99.5 94.2 85.2
金  华 100.7 103.6 97.6 100.5 104.0 96.5 100.3 100.2 94.5
蚌  埠 100.0 101.4 105.9 100.1 101.8 105.9 100.0 101.5 105.6
安  庆 100.2 101.9 100.6 100.5 101.9 101.2 100.5 100.8 101.1
泉  州 100.4 101.8 97.4 100.5 101.2 98.5 100.4 101.8 98.4
九  江 99.8 102.8 103.3 99.8 101.0 101.2 99.7 102.5 106.0
赣  州 100.2 101.5 100.5 100.5 101.5 100.1 100.2 100.0 99.5
烟  台 101.1 103.5 104.6 101.1 102.0 103.3 100.1 100.5 97.6
济  宁 100.7 104.0 110.9 100.0 101.9 106.1 99.6 101.9 105.2
洛  阳 100.9 105.0 109.9 100.8 104.4 109.3 100.7 102.6 108.8
平 顶 山 100.5 105.4 113.0 100.1 102.1 106.4 100.5 102.1 99.5
宜  昌 100.6 107.0 105.3 100.4 108.1 106.4 100.2 105.4 104.6
襄  阳 100.7 107.7 115.4 101.0 107.6 113.1 100.2 105.2 110.3
岳  阳 100.2 104.7 111.9 100.6 104.8 112.9 100.4 104.4 112.4
常  德 100.5 104.0 116.0 100.1 106.1 113.6 100.1 103.5 105.5
惠  州 100.3 103.5 108.6 100.5 101.5 105.2 100.5 103.8 109.3
湛  江 100.4 101.8 108.2 100.3 103.3 110.5 100.1 100.2 107.1
韶  关 100.5 103.6 105.9 99.7 105.2 109.9 100.0 102.6 104.5
桂  林 100.2 103.7 104.7 100.6 102.3 105.7 100.8 103.3 102.7
北  海 100.5 104.6 105.9 100.4 105.3 106.1 100.5 104.8 104.9
三  亚 100.2 101.3 95.3 100.1 101.2 94.8 100.1 101.4 94.7
泸  州 100.1 101.9 102.5 100.2 101.7 101.4 100.2 101.9 103.2
南  充 100.3 103.0 103.9 100.3 103.3 103.0 100.0 101.5 102.8
遵  义 100.3 103.6 107.6 99.9 102.1 111.5 99.4 98.3 110.2
大  理 99.8 100.6 104.8 99.7 100.8 102.8 99.9 101.2 104.6

附注:

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。


网站地图  |   网站声明   |  产品展示   |  联系我们   |  新闻中心   |  在线留言
版权所有:成都博航机械有限责任公司,博航机械,成都博航,高线一号飞剪刀片,三号飞剪刀片,高线二号飞剪刀片,高速线材生产线,高线吐丝机,飞剪刀片,碎断剪刀片,高线飞剪剪刃 高线飞剪剪刃,飞剪剪刃,高线三号飞剪刀片,高线飞剪刀片,卡断剪刀片  蜀ICP备18022984号-1
技术支持:明腾-西部商务网    
公司地址:成都市成华区天祥街59号  联系电话:028-61378892 13550274892 18615757198